INTANGIBLE ASSETS (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
12 Months Ended | ||
---|---|---|---|
Dec. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | $ 502 | $ 458 | Ìý |
Accumulated Amortization | 415 | 390 | Ìý |
Net | 87 | 68 | Ìý |
Amortization expense | 21 | 23 | 29 |
Estimated future amortization expense | Ìý | Ìý | Ìý |
2014 | 15 | Ìý | Ìý |
2015 | 8 | Ìý | Ìý |
2016 | 8 | Ìý | Ìý |
2017 | 7 | Ìý | Ìý |
2018 | 6 | Ìý | Ìý |
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 510 | 466 | Ìý |
Accumulated Amortization | 422 | 396 | Ìý |
Net | 88 | 70 | Ìý |
Amortization expense | 21 | 23 | 30 |
Estimated future amortization expense | Ìý | Ìý | Ìý |
2014 | 15 | Ìý | Ìý |
2015 | 8 | Ìý | Ìý |
2016 | 8 | Ìý | Ìý |
2017 | 7 | Ìý | Ìý |
2018 | 6 | Ìý | Ìý |
Patents, trademarks and technology
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 384 | 355 | Ìý |
Accumulated Amortization | 339 | 318 | Ìý |
Net | 45 | 37 | Ìý |
Patents, trademarks and technology | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 384 | 355 | Ìý |
Accumulated Amortization | 339 | 318 | Ìý |
Net | 45 | 37 | Ìý |
Licenses and other agreements
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 52 | 41 | Ìý |
Accumulated Amortization | 19 | 16 | Ìý |
Net | 33 | 25 | Ìý |
Licenses and other agreements | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 52 | 41 | Ìý |
Accumulated Amortization | 19 | 16 | Ìý |
Net | 33 | 25 | Ìý |
Non-compete agreements
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 4 | 2 | Ìý |
Accumulated Amortization | 2 | 2 | Ìý |
Net | 2 | Ìý | Ìý |
Non-compete agreements | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 4 | 2 | Ìý |
Accumulated Amortization | 2 | 2 | Ìý |
Net | 2 | Ìý | Ìý |
Other intangibles
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 62 | 60 | Ìý |
Accumulated Amortization | 55 | 54 | Ìý |
Net | 7 | 6 | Ìý |
Other intangibles | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
|
Ìý | Ìý | Ìý |
Intangible Assets | Ìý | Ìý | Ìý |
Carrying Amount | 70 | 68 | Ìý |
Accumulated Amortization | 62 | 60 | Ìý |
Net | $ 8 | $ 8 | Ìý |