CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION-HUNTSMAN INTERNATIONAL (Details 2) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2013
|
Sep. 30, 2013
|
Jun. 30, 2013
|
Mar. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Sep. 30, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
Mar. 31, 2012
|
Dec. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|
Revenues: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Trade sales, services and fees, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 10,847 | $ 10,964 | $ 11,041 |
Related party sales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 232 | 223 | 180 |
Total revenues | 2,705 | 2,842 | 2,830 | 2,702 | 2,619 | 2,741 | 2,914 | 2,913 | 11,079 | 11,187 | 11,221 |
Cost of goods sold | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 9,326 | 9,153 | 9,381 |
Gross profit | 446 | 507 | 451 | 349 | 420 | 537 | 527 | 550 | 1,753 | 2,034 | 1,840 |
Selling, general and administrative | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 942 | 951 | 921 |
Research and development | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 140 | 152 | 166 |
Restructuring, impairment and plant closing costs | 41 | 37 | 29 | 44 | 40 | 47 | 5 | Ìý | 151 | 92 | 167 |
Operating income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 510 | 845 | 606 |
Interest (expense) income, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (190) | (226) | (249) |
Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 8 | 7 | 8 |
Loss on early extinguishment of debt | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (51) | (80) | (7) |
Other (expense) income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | 2 |
Income from continuing operations before income taxes | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 279 | 547 | 360 |
Income tax benefit (expense) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (125) | (169) | (109) |
Income from continuing operations | 43 | 72 | 54 | (15) | (39) | 120 | 130 | 167 | 154 | 378 | 251 |
Income (loss) from discontinued operations, net of tax | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (5) | (7) | (1) |
Income before extraordinary gain | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (39) | 119 | 128 | 163 | 149 | 371 | 250 |
Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 4 |
Net income | 42 | 70 | 54 | (17) | (38) | 120 | 128 | 163 | 149 | 373 | 254 |
Net income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (21) | (10) | (7) |
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | 41 | 64 | 47 | (24) | (40) | 116 | 124 | 163 | 128 | 363 | 247 |
Other comprehensive income (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 172 | (186) | (267) |
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (26) | (9) | (2) |
Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 295 | 178 | (15) |
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenues: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Trade sales, services and fees, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 10,847 | 10,964 | 11,041 |
Related party sales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 232 | 223 | 180 |
Total revenues | 2,705 | 2,842 | 2,830 | 2,702 | 2,619 | 2,741 | 2,914 | 2,913 | 11,079 | 11,187 | 11,221 |
Cost of goods sold | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 9,309 | 9,146 | 9,363 |
Gross profit | 450 | 511 | 456 | 353 | 413 | 542 | 532 | 554 | 1,770 | 2,041 | 1,858 |
Selling, general and administrative | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 936 | 934 | 916 |
Research and development | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 140 | 152 | 166 |
Other operating (income) expense | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 10 | (6) | (20) |
Restructuring, impairment and plant closing costs | 41 | 37 | 29 | 44 | 40 | 47 | 5 | Ìý | 151 | 92 | 167 |
Operating income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 533 | 869 | 629 |
Interest (expense) income, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (203) | (238) | (262) |
Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 8 | 7 | 8 |
Loss on early extinguishment of debt | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (51) | (80) | (7) |
Other (expense) income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | 2 |
Income from continuing operations before income taxes | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 289 | 559 | 370 |
Income tax benefit (expense) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (137) | (179) | (113) |
Income from continuing operations | 34 | 76 | 56 | (14) | (44) | 121 | 133 | 170 | 152 | 380 | 257 |
Income (loss) from discontinued operations, net of tax | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (5) | (7) | (1) |
Income before extraordinary gain | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (44) | 120 | 131 | 166 | 147 | 373 | 256 |
Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 4 |
Net income | 33 | 74 | 56 | (16) | (43) | 121 | 131 | 166 | 147 | 375 | 260 |
Net income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (21) | (10) | (7) |
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | 32 | 68 | 49 | (23) | (45) | 117 | 127 | 166 | 126 | 365 | 253 |
Other comprehensive income (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 178 | (181) | (262) |
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (26) | (9) | (2) |
Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 299 | 185 | (4) |
Reportable legal entities | Parent Company
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenues: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Trade sales, services and fees, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,039 | 932 | 885 |
Related party sales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 315 | 745 | 453 |
Total revenues | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,354 | 1,677 | 1,338 |
Cost of goods sold | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,097 | 1,424 | 1,178 |
Gross profit | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 257 | 253 | 160 |
Selling, general and administrative | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 168 | 191 | 182 |
Research and development | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 51 | 47 | 50 |
Other operating (income) expense | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (6) | (5) | 35 |
Restructuring, impairment and plant closing costs | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 13 | 4 | 1 |
Operating income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 31 | 16 | (108) |
Interest (expense) income, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (185) | (207) | (216) |
Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 118 | 503 | 381 |
Loss on early extinguishment of debt | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (51) | (80) | (7) |
Other (expense) income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | (12) | (35) |
Income from continuing operations before income taxes | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (85) | 220 | 15 |
Income tax benefit (expense) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 210 | 141 | 232 |
Income from continuing operations | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 125 | 361 | 247 |
Income (loss) from discontinued operations, net of tax | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1 | 4 | 6 |
Income before extraordinary gain | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 365 | 253 |
Net income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 126 | 365 | 253 |
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 126 | 365 | 253 |
Other comprehensive income (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 173 | (180) | (257) |
Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 299 | 185 | (4) |
Reportable legal entities | Guarantors
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenues: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Trade sales, services and fees, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3,193 | 3,443 | 3,349 |
Related party sales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 470 | 447 | 493 |
Total revenues | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3,663 | 3,890 | 3,842 |
Cost of goods sold | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2,904 | 3,003 | 3,160 |
Gross profit | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 759 | 887 | 682 |
Selling, general and administrative | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 131 | 120 | 97 |
Research and development | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 38 | 36 | 34 |
Other operating (income) expense | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (10) | 2 | (18) |
Restructuring, impairment and plant closing costs | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 15 | 7 | Ìý |
Operating income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 585 | 722 | 569 |
Interest (expense) income, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 43 | 42 | 43 |
Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (134) | 40 | 77 |
Other (expense) income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 14 | Ìý |
Income from continuing operations before income taxes | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 494 | 818 | 689 |
Income tax benefit (expense) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (200) | (243) | (210) |
Income from continuing operations | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 294 | 575 | 479 |
Income (loss) from discontinued operations, net of tax | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (1) | 1 | (1) |
Income before extraordinary gain | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 576 | 478 |
Net income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 293 | 576 | 478 |
Net income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (2) |
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 293 | 576 | 476 |
Other comprehensive income (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 34 | (250) | (98) |
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (3) |
Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 327 | 326 | 377 |
Reportable legal entities | Nonguarantors
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenues: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Trade sales, services and fees, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 6,615 | 6,589 | 6,807 |
Related party sales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,277 | 1,161 | 1,098 |
Total revenues | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 7,892 | 7,750 | 7,905 |
Cost of goods sold | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 7,137 | 6,849 | 6,855 |
Gross profit | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 755 | 901 | 1,050 |
Selling, general and administrative | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 637 | 623 | 637 |
Research and development | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 51 | 69 | 82 |
Other operating (income) expense | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 26 | (3) | (37) |
Restructuring, impairment and plant closing costs | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 123 | 81 | 166 |
Operating income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (82) | 131 | 202 |
Interest (expense) income, net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (61) | (73) | (89) |
Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 8 | 9 | 9 |
Other (expense) income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | (1) | 1 |
Income from continuing operations before income taxes | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (133) | 66 | 123 |
Income tax benefit (expense) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 26 | 1 | (35) |
Income from continuing operations | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (107) | 67 | 88 |
Income (loss) from discontinued operations, net of tax | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (5) | (12) | (6) |
Income before extraordinary gain | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 55 | 82 |
Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 4 |
Net income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (112) | 57 | 86 |
Net income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (22) | (16) | (6) |
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (134) | 41 | 80 |
Other comprehensive income (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 48 | (148) | (232) |
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (23) | (16) | (1) |
Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (87) | (107) | (147) |
Eliminations
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenues: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Related party sales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (1,830) | (2,130) | (1,864) |
Total revenues | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (1,830) | (2,130) | (1,864) |
Cost of goods sold | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (1,829) | (2,130) | (1,830) |
Gross profit | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (1) | Ìý | (34) |
Operating income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (1) | Ìý | (34) |
Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 16 | (545) | (459) |
Other (expense) income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (2) | Ìý | 36 |
Income from continuing operations before income taxes | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 13 | (545) | (457) |
Income tax benefit (expense) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (173) | (78) | (100) |
Income from continuing operations | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (160) | (623) | (557) |
Income before extraordinary gain | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (623) | (557) |
Net income | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (160) | (623) | (557) |
Net income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1 | 6 | 1 |
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (159) | (617) | (556) |
Other comprehensive income (loss) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (77) | 397 | 325 |
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (3) | 7 | 2 |
Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation or ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ (240) | $ (219) | $ (230) |