GENERAL - OTHER (Details) - USD ($) $ in Millions |
1 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 21, 2018 |
Apr. 23, 2018 |
Jan. 31, 2019 |
Dec. 31, 2018 |
Dec. 31, 2017 |
Dec. 31, 2016 |
May 03, 2018 |
Sep. 29, 2015 |
|
GENERAL | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Loss on early extinguishment of debt | Ìý | Ìý | Ìý | $ 3 | $ 54 | $ 3 | Ìý | Ìý |
Share Repurchase Program | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Number of shares repurchased | Ìý | Ìý | 537,018 | 10,405,457 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Payments for stock repurchased, excluding commissions | Ìý | Ìý | $ 11 | $ 276 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Share Repurchase Program 2015 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Share Repurchase Program | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Remaining amount authorized for repurchase | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 50 | Ìý |
Share Repurchase Program 2015 | Maximum | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Share Repurchase Program | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Amount of shares authorized to repurchased | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 150 |
Share Repurchase Program 2018 | Maximum | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Share Repurchase Program | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Amount of shares authorized to repurchased | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 950 | Ìý |
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
GENERAL | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Loss on early extinguishment of debt | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | $ 54 | $ 3 | Ìý | Ìý |
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES | 2018 Revolving Credit Facility | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
GENERAL | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Optional increase to committed amount of facility | Ìý | Ìý | Ìý | $ 500 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES | Prior Credit Facility | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
GENERAL | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Loss on early extinguishment of debt | $ 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Demilec | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Share Repurchase Program | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Equity interest acquired (as a percent) | Ìý | 100.00% | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Net acquisition cost | Ìý | $ 353 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The contingent increase above the maximum borrowing capacity under the credit facility, if any one or more of the existing banks or new banks agree to provide such increased commitment amount. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The cash outflow to reacquire common stock, excluding commissions during the period. No definition available.
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Percentage of voting equity interests acquired at the acquisition date in the business combination. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of consideration transferred, consisting of acquisition-date fair value of assets transferred by the acquirer, liabilities incurred by the acquirer, and equity interest issued by the acquirer. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Difference between the fair value of payments made and the carrying amount of debt which is extinguished prior to maturity. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of stock repurchase plan authorized. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Amount remaining of a stock repurchase plan authorized. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Number of shares that have been repurchased during the period and are being held in treasury. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|