HUNTSMAN CORPORATION STOCKHOLDERS EQUITY (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Millions |
1 Months Ended | 3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 07, 2018 |
Jan. 31, 2019 |
Dec. 31, 2018 |
Sep. 30, 2018 |
Jun. 30, 2018 |
Mar. 31, 2018 |
Dec. 31, 2017 |
Sep. 30, 2017 |
Jun. 30, 2017 |
Mar. 31, 2017 |
Dec. 31, 2018 |
Dec. 31, 2017 |
Dec. 31, 2016 |
May 03, 2018 |
Jan. 31, 2016 |
Oct. 27, 2015 |
Sep. 29, 2015 |
|
SHARE REPURCHASE PROGRAM | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Number of shares repurchased | Ìý | 537,018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 10,405,457 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Payments for stock repurchased, excluding commissions | Ìý | $ 11 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 276 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
DIVIDENDS ON COMMON STOCK | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Cash dividends paid | Ìý | Ìý | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 156 | $ 120 | $ 120 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Cash dividends paid (in dollars per share) | Ìý | Ìý | $ 0.1625 | $ 0.1625 | $ 0.1625 | $ 0.1625 | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.125 | $ 0.125 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Cash declared (in dollars per share) | $ 0.1625 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 0.65 | $ 0.50 | $ 0.50 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Citibank, N.A | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
SHARE REPURCHASE PROGRAM | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Value authorized to be repurchased | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 100 | Ìý |
Shares authorized for repurchase | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,500,000 | 7,100,000 | Ìý |
Stock repurchase price (in dollars per share) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 11.94 | Ìý |
Share Repurchase Program 2015 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
SHARE REPURCHASE PROGRAM | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Remaining amount authorized for repurchase | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 50 | Ìý | Ìý | Ìý |
Share Repurchase Program 2015 | Maximum | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
SHARE REPURCHASE PROGRAM | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Value authorized to be repurchased | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 150 |
Share Repurchase Program 2018 | Maximum | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
SHARE REPURCHASE PROGRAM | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Value authorized to be repurchased | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 950 | Ìý | Ìý | Ìý |
X | ||||||||||
- Definition The cash outflow to reacquire common stock, excluding commissions during the period. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Per share amount paid on repurchase of common stock. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Aggregate dividends paid during the period for each share of common stock outstanding. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Aggregate dividends declared during the period for each share of common stock outstanding. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of cash outflow in the form of ordinary dividends to common shareholders of the parent entity. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of stock repurchase plan authorized. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The number of shares authorized to be repurchased by an entity's Board of Directors under a stock repurchase plan. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Amount remaining of a stock repurchase plan authorized. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Number of shares that have been repurchased during the period and are being held in treasury. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|