FAIR VALUE (Detail 2) (Recurring basis, USD $)
In Millions |
Jun. 30, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
---|---|---|
Interest rate contract | Estimated Fair Value
|
Ìý | Ìý |
Liabilities: | Ìý | Ìý |
Total liabilities | $ (12) | $ (9) |
Interest rate contract | Significant other observable inputs (Level 2)
|
Ìý | Ìý |
Liabilities: | Ìý | Ìý |
Total liabilities | (12) | (9) |
Cross Currency Interest Rate Contract | Estimated Fair Value
|
Ìý | Ìý |
Assets: | Ìý | Ìý |
Total assets | Ìý | 19 |
Liabilities: | Ìý | Ìý |
Total liabilities | (5) | Ìý |
Cross Currency Interest Rate Contract | Significant unobservable inputs (Level 3)
|
Ìý | Ìý |
Assets: | Ìý | Ìý |
Total assets | Ìý | 19 |
Liabilities: | Ìý | Ìý |
Total liabilities | (5) | Ìý |
Estimated Fair Value
|
Ìý | Ìý |
Assets: | Ìý | Ìý |
Total assets. | Ìý | 30 |
Liabilities: | Ìý | Ìý |
Total liabilities | (17) | Ìý |
Estimated Fair Value | Equity mutual funds
|
Ìý | Ìý |
Assets: | Ìý | Ìý |
Available-for-sale equity securities - non-qualified employee benefit plan investments | 12 | 11 |
Quoted prices in active markets for identical assets (Level 1)
|
Ìý | Ìý |
Assets: | Ìý | Ìý |
Total assets. | Ìý | 11 |
Quoted prices in active markets for identical assets (Level 1) | Equity mutual funds
|
Ìý | Ìý |
Assets: | Ìý | Ìý |
Available-for-sale equity securities - non-qualified employee benefit plan investments | 12 | 11 |
Significant other observable inputs (Level 2)
|
Ìý | Ìý |
Liabilities: | Ìý | Ìý |
Total liabilities | (12) | Ìý |
Significant unobservable inputs (Level 3)
|
Ìý | Ìý |
Assets: | Ìý | Ìý |
Total assets. | Ìý | 19 |
Liabilities: | Ìý | Ìý |
Total liabilities | $ (5) | Ìý |