CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
Mar. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
Mar. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condensed consolidating balance sheets | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Percentage of holding in subsidiaries | 100.00% | 100.00% | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | $ 205 | [1] | $ 515 | [1],[2] | $ 215 | $ 210 | [2] | $ 231 | $ 561 | ||||
Restricted cash | 9 | [1] | 9 | [1],[2] | Ìý | 9 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Accounts and notes receivable, net | 1,691 | [1] | 1,542 | [1],[2] | Ìý | 1,534 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Accounts receivable from affiliates | 332 | 325 | Ìý | 299 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 1,911 | [1] | 1,741 | [1],[2] | Ìý | 1,819 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Prepaid expenses | 50 | 61 | Ìý | 48 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 53 | 53 | Ìý | 51 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 202 | [1] | 200 | [1],[2] | Ìý | 222 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total current assets | 4,453 | 4,446 | Ìý | 4,192 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 3,735 | [1] | 3,759 | [1],[2] | Ìý | 3,656 | [2] | 3,510 | Ìý | ||||
Investment in unconsolidated affiliates | 285 | 285 | Ìý | 238 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 83 | [1] | 88 | [1],[2] | Ìý | 70 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Goodwill | 130 | 131 | Ìý | 117 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 240 | 243 | Ìý | 229 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | Ìý | 1 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 467 | [1] | 458 | [1],[2] | Ìý | 366 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total assets | 9,393 | 9,411 | Ìý | 8,870 | 8,330 | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 1,144 | [1] | 1,067 | [1],[2] | Ìý | 1,101 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Accounts payable to affiliates | 51 | 53 | Ìý | 62 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 733 | [1] | 742 | [1],[2] | Ìý | 723 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Deferred income taxes | 44 | 44 | Ìý | 39 | Ìý | Ìý | |||||||
Note payable to affiliate | 100 | 100 | Ìý | 100 | Ìý | Ìý | |||||||
Current portion of debt | 270 | [1] | 277 | [1],[2] | Ìý | 288 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total current liabilities | 2,342 | 2,283 | Ìý | 2,313 | Ìý | Ìý | |||||||
Long-term debt | 3,621 | [1] | 3,633 | [1],[2] | Ìý | 3,414 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Notes payable to affiliates | 712 | 779 | Ìý | 599 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 282 | 303 | Ìý | 170 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 914 | [1] | 938 | [1],[2] | Ìý | 1,157 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total liabilities | 7,871 | 7,936 | Ìý | 7,653 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 3,146 | 3,138 | Ìý | 3,109 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | (1,167) | (1,194) | Ìý | (1,224) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (614) | (618) | Ìý | (791) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 1,365 | 1,326 | Ìý | 1,094 | Ìý | Ìý | |||||||
Noncontrolling interests in subsidiaries | 157 | 149 | Ìý | 123 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 1,522 | 1,475 | 1,147 | 1,217 | 1,091 | 1,088 | |||||||
Total liabilities and equity | 9,393 | 9,411 | Ìý | 8,870 | Ìý | Ìý | |||||||
Reportable legal entities | Parent Company
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | 43 | 308 | 11 | 7 | 4 | 220 | |||||||
Accounts and notes receivable, net | 41 | 28 | Ìý | 16 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | 1,763 | 2,386 | Ìý | 1,733 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 121 | 112 | Ìý | 111 | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | 53 | 70 | Ìý | 10 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 12 | 12 | Ìý | 7 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 426 | 379 | Ìý | 203 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | 2,459 | 3,295 | Ìý | 2,087 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 389 | 390 | Ìý | 371 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | 5,562 | 5,393 | Ìý | 5,413 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 43 | 48 | Ìý | 27 | Ìý | Ìý | |||||||
Goodwill | (17) | (17) | Ìý | (18) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 316 | 323 | Ìý | 248 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | 22 | 22 | Ìý | 21 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 76 | 67 | Ìý | 72 | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | 8,850 | 9,521 | Ìý | 8,221 | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 50 | 50 | Ìý | 87 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | 3,064 | 3,655 | Ìý | 2,987 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 111 | 138 | Ìý | 87 | Ìý | Ìý | |||||||
Note payable to affiliate | 100 | 100 | Ìý | 100 | Ìý | Ìý | |||||||
Current portion of debt | 20 | 28 | Ìý | 15 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | 3,345 | 3,971 | Ìý | 3,276 | Ìý | Ìý | |||||||
Long-term debt | 3,275 | 3,290 | Ìý | 3,026 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes payable to affiliates | 707 | 772 | Ìý | 595 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 24 | 25 | Ìý | 14 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 134 | 137 | Ìý | 216 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | 7,485 | 8,195 | Ìý | 7,127 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 3,146 | 3,138 | Ìý | 3,109 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | (1,167) | (1,194) | Ìý | (1,224) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (614) | (618) | Ìý | (791) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 1,365 | 1,326 | Ìý | 1,094 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 1,365 | 1,326 | Ìý | 1,094 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | 8,850 | 9,521 | Ìý | 8,221 | Ìý | Ìý | |||||||
Reportable legal entities | Guarantors
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | Ìý | Ìý | 3 | 2 | Ìý | 9 | |||||||
Accounts and notes receivable, net | 120 | 130 | Ìý | 182 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | 4,286 | 4,823 | Ìý | 3,907 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 334 | 297 | Ìý | 309 | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | 35 | 64 | Ìý | 7 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 2 | 4 | Ìý | 5 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | 4,777 | 5,318 | Ìý | 4,412 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 961 | 954 | Ìý | 898 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | 1,262 | 1,178 | Ìý | 1,360 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 1 | 1 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | |||||||
Goodwill | 82 | 82 | Ìý | 82 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | 656 | 658 | Ìý | 941 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 168 | 172 | Ìý | 139 | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | 7,907 | 8,363 | Ìý | 7,834 | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 246 | 267 | Ìý | 280 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | 838 | 1,476 | Ìý | 1,111 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 548 | 517 | Ìý | 342 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 58 | 57 | Ìý | 45 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | 1,690 | 2,317 | Ìý | 1,778 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 202 | 200 | Ìý | 169 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 138 | 140 | Ìý | 190 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | 2,030 | 2,657 | Ìý | 2,137 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 4,346 | 4,354 | Ìý | 4,689 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | 148 | 66 | Ìý | (243) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | 1,383 | 1,286 | Ìý | 1,251 | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 5,877 | 5,706 | Ìý | 5,697 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 5,877 | 5,706 | Ìý | 5,697 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | 7,907 | 8,363 | Ìý | 7,834 | Ìý | Ìý | |||||||
Reportable legal entities | Nonguarantors
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | 162 | 207 | 201 | 201 | 227 | 332 | |||||||
Restricted cash | 9 | 9 | Ìý | 9 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts and notes receivable, net | 1,530 | 1,384 | Ìý | 1,336 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | 126 | 140 | Ìý | 101 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 1,465 | 1,339 | Ìý | 1,404 | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | 40 | 47 | Ìý | 43 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 59 | 59 | Ìý | 57 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 202 | 199 | Ìý | 225 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | 3,593 | 3,384 | Ìý | 3,376 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 2,384 | 2,414 | Ìý | 2,386 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | 183 | 178 | Ìý | 159 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 39 | 39 | Ìý | 42 | Ìý | Ìý | |||||||
Goodwill | 65 | 66 | Ìý | 53 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 235 | 239 | Ìý | 224 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | Ìý | 1 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 222 | 220 | Ìý | 156 | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | 6,721 | 6,541 | Ìý | 6,398 | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 848 | 750 | Ìý | 734 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | 1,992 | 1,946 | Ìý | 1,406 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 580 | 590 | Ìý | 518 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 8 | 8 | Ìý | 9 | Ìý | Ìý | |||||||
Current portion of debt | 250 | 249 | Ìý | 273 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | 3,678 | 3,543 | Ìý | 2,940 | Ìý | Ìý | |||||||
Long-term debt | 346 | 343 | Ìý | 388 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes payable to affiliates | 683 | 687 | Ìý | 965 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 9 | 39 | Ìý | 49 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 642 | 661 | Ìý | 751 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | 5,358 | 5,273 | Ìý | 5,093 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 2,314 | 2,215 | Ìý | 2,262 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | (463) | (450) | Ìý | (354) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (642) | (645) | Ìý | (692) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 1,209 | 1,120 | Ìý | 1,216 | Ìý | Ìý | |||||||
Noncontrolling interests in subsidiaries | 154 | 148 | Ìý | 89 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 1,363 | 1,268 | Ìý | 1,305 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | 6,721 | 6,541 | Ìý | 6,398 | Ìý | Ìý | |||||||
Eliminations
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | (5,843) | (7,024) | Ìý | (5,442) | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | (9) | (7) | Ìý | (5) | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | (78) | (120) | Ìý | (12) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | (18) | (18) | Ìý | (13) | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | (428) | (382) | Ìý | (211) | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | (6,376) | (7,551) | Ìý | (5,683) | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 1 | 1 | Ìý | 1 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | (6,722) | (6,464) | Ìý | (6,694) | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | Ìý | Ìý | Ìý | (1) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | (311) | (319) | Ìý | (243) | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | (678) | (680) | Ìý | (962) | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 1 | (1) | Ìý | (1) | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | (14,085) | (15,014) | Ìý | (13,583) | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | (5,843) | (7,024) | Ìý | (5,442) | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | (506) | (503) | Ìý | (224) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | (22) | (21) | Ìý | (15) | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | (6,371) | (7,548) | Ìý | (5,681) | Ìý | Ìý | |||||||
Notes payable to affiliates | (678) | (680) | Ìý | (961) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 47 | 39 | Ìý | (62) | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | (7,002) | (8,189) | Ìý | (6,704) | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | (6,660) | (6,569) | Ìý | (6,951) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | 315 | 384 | Ìý | 597 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (741) | (641) | Ìý | (559) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | (7,086) | (6,826) | Ìý | (6,913) | Ìý | Ìý | |||||||
Noncontrolling interests in subsidiaries | 3 | 1 | Ìý | 34 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | (7,083) | (6,825) | Ìý | (6,879) | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | $ (14,085) | $ (15,014) | Ìý | $ (13,583) | Ìý | Ìý | |||||||
|