CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
Sep. 30, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
Sep. 30, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
Dec. 31, 2009
|
Dec. 31, 2008
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condensed consolidating financial statements | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Percentage of holding in subsidiaries | 100.00% | 100.00% | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | $ 271 | [1] | $ 231 | [1] | $ 234 | $ 561 | [2] | $ 919 | $ 87 | ||||
Restricted cash | 9 | [1] | 8 | [1] | Ìý | 7 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Accounts and notes receivable (net) | 1,626 | [1] | 1,529 | [1] | Ìý | 1,413 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Accounts receivable from affiliates | 263 | 148 | Ìý | 100 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 1,807 | [1] | 1,539 | [1] | Ìý | 1,396 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Prepaid expenses | 63 | 46 | Ìý | 45 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 40 | 40 | Ìý | 40 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 234 | [1] | 220 | [1] | Ìý | 160 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total current assets | 4,313 | 3,761 | Ìý | 3,722 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 3,531 | [1] | 3,510 | [1] | Ìý | 3,469 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Investment in unconsolidated affiliates | 223 | 202 | Ìý | 234 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 75 | [1] | 93 | [1] | Ìý | 107 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Goodwill | 107 | 114 | Ìý | 94 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 190 | 163 | Ìý | 179 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | 2 | 5 | Ìý | 7 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 484 | [1] | 482 | [1] | Ìý | 495 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total assets | 8,925 | 8,330 | Ìý | 8,307 | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 1,017 | [1] | 862 | [1] | Ìý | 840 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Accounts payable to affiliates | 51 | 64 | Ìý | 59 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 718 | [1] | 694 | [1] | Ìý | 626 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Deferred income taxes | 29 | 29 | Ìý | 63 | Ìý | Ìý | |||||||
Note payable to affiliate | 100 | 100 | Ìý | 100 | Ìý | Ìý | |||||||
Current portion of debt | 130 | [1] | 212 | [1] | Ìý | 519 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total current liabilities | 2,045 | 1,961 | Ìý | 2,207 | Ìý | Ìý | |||||||
Long-term debt | 3,550 | [1] | 3,730 | [1] | Ìý | 3,627 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Notes payable to affiliates | 610 | 439 | Ìý | 439 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 272 | 106 | Ìý | 94 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 907 | [1] | 1,003 | [1] | Ìý | 852 | [2] | Ìý | Ìý | ||||
Total liabilities | 7,384 | 7,239 | Ìý | 7,219 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 3,103 | 3,081 | Ìý | 3,049 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | (1,155) | (1,493) | Ìý | (1,667) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (531) | (611) | Ìý | (354) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 1,417 | 977 | Ìý | 1,028 | Ìý | Ìý | |||||||
Noncontrolling interests in subsidiaries | 124 | 114 | Ìý | 60 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 1,541 | 1,091 | 1,246 | 1,088 | 847 | 919 | |||||||
Total liabilities and equity | 8,925 | 8,330 | Ìý | 8,307 | Ìý | Ìý | |||||||
Parent Company
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | 4 | 4 | 6 | 220 | 688 | Ìý | |||||||
Accounts and notes receivable (net) | 34 | 13 | Ìý | 17 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | 1,621 | 1,105 | Ìý | 1,275 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 91 | 105 | Ìý | 78 | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | 9 | 9 | Ìý | 11 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 6 | 6 | Ìý | 5 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 218 | 90 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | 1,983 | 1,332 | Ìý | 1,606 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 375 | 393 | Ìý | 417 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | 5,875 | 5,286 | Ìý | 5,018 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 30 | 42 | Ìý | 62 | Ìý | Ìý | |||||||
Goodwill | (16) | (16) | Ìý | (17) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 66 | 154 | Ìý | (9) | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | 20 | 20 | Ìý | 51 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 84 | 81 | Ìý | 73 | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | 8,417 | 7,292 | Ìý | 7,201 | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 55 | 53 | Ìý | 42 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | 2,955 | 2,244 | Ìý | 1,892 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 91 | 117 | Ìý | 102 | Ìý | Ìý | |||||||
Note payable to affiliate | 100 | 100 | Ìý | 100 | Ìý | Ìý | |||||||
Current portion of debt | 24 | 33 | Ìý | 114 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | 3,225 | 2,547 | Ìý | 2,250 | Ìý | Ìý | |||||||
Long-term debt | 2,995 | 3,128 | Ìý | 3,320 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes payable to affiliates | 607 | 435 | Ìý | 435 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | Ìý | 9 | Ìý | 8 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 173 | 196 | Ìý | 160 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | 7,000 | 6,315 | Ìý | 6,173 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 3,103 | 3,081 | Ìý | 3,049 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | (1,155) | (1,493) | Ìý | (1,667) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (531) | (611) | Ìý | (354) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 1,417 | 977 | Ìý | 1,028 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 1,417 | 977 | Ìý | 1,028 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | 8,417 | 7,292 | Ìý | 7,201 | Ìý | Ìý | |||||||
Guarantors
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | 3 | Ìý | 2 | 9 | 24 | 3 | |||||||
Accounts and notes receivable (net) | 146 | 151 | Ìý | 112 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | 3,933 | 3,041 | Ìý | 2,530 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 312 | 271 | Ìý | 240 | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | 11 | 7 | Ìý | 6 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 4 | 9 | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | 4,409 | 3,479 | Ìý | 2,900 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 859 | 868 | Ìý | 881 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | 1,670 | 1,460 | Ìý | 1,403 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 2 | 2 | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | |||||||
Goodwill | 82 | 82 | Ìý | 84 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | 928 | 920 | Ìý | 930 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 133 | 137 | Ìý | 169 | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | 8,083 | 6,948 | Ìý | 6,370 | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 251 | 205 | Ìý | 212 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | 1,119 | 822 | Ìý | 860 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 353 | 204 | Ìý | 77 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 39 | 39 | Ìý | 55 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | 1,762 | 1,270 | Ìý | 1,204 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 144 | 79 | Ìý | (28) | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 152 | 163 | Ìý | 138 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | 2,058 | 1,512 | Ìý | 1,314 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 4,732 | 4,754 | Ìý | 4,764 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | (289) | (820) | Ìý | (1,308) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | 1,582 | 1,502 | Ìý | 1,600 | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 6,025 | 5,436 | Ìý | 5,056 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 6,025 | 5,436 | Ìý | 5,056 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | 8,083 | 6,948 | Ìý | 6,370 | Ìý | Ìý | |||||||
Non-guarantors
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Cash and cash equivalents | 264 | 227 | 226 | 332 | 207 | 84 | |||||||
Restricted cash | 9 | 8 | Ìý | 7 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts and notes receivable (net) | 1,446 | 1,365 | Ìý | 1,284 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | 119 | 93 | Ìý | 79 | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | 1,411 | 1,167 | Ìý | 1,089 | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | 61 | 43 | Ìý | 42 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 49 | 49 | Ìý | 44 | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | 230 | 222 | Ìý | 160 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | 3,589 | 3,174 | Ìý | 3,037 | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | 2,297 | 2,247 | Ìý | 2,169 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | 134 | 147 | Ìý | 172 | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | 47 | 52 | Ìý | 42 | Ìý | Ìý | |||||||
Goodwill | 41 | 48 | Ìý | 27 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 189 | 191 | Ìý | 161 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | 2 | 5 | Ìý | 7 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent assets | 267 | 264 | Ìý | 253 | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | 6,566 | 6,128 | Ìý | 5,868 | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable | 711 | 604 | Ìý | 586 | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | 1,386 | 1,089 | Ìý | 1,091 | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | 509 | 487 | Ìý | 464 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 7 | 7 | Ìý | 19 | Ìý | Ìý | |||||||
Current portion of debt | 106 | 179 | Ìý | 405 | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | 2,719 | 2,366 | Ìý | 2,565 | Ìý | Ìý | |||||||
Long-term debt | 555 | 602 | Ìý | 307 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes payable to affiliates | 952 | 944 | Ìý | 985 | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 94 | 98 | Ìý | 86 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | 582 | 644 | Ìý | 555 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | 4,902 | 4,654 | Ìý | 4,498 | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | 2,349 | 2,343 | Ìý | 2,217 | Ìý | Ìý | |||||||
Subsidiary preferred stock | Ìý | Ìý | Ìý | 1 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | (295) | (396) | Ìý | (549) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (471) | (546) | Ìý | (318) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | 1,583 | 1,401 | Ìý | 1,351 | Ìý | Ìý | |||||||
Noncontrolling interests in subsidiaries | 81 | 73 | Ìý | 19 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | 1,664 | 1,474 | Ìý | 1,370 | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | 6,566 | 6,128 | Ìý | 5,868 | Ìý | Ìý | |||||||
Eliminations
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Current assets: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts receivable from affiliates | (5,410) | (4,091) | Ìý | (3,784) | Ìý | Ìý | |||||||
Inventories | (7) | (4) | Ìý | (11) | Ìý | Ìý | |||||||
Prepaid expenses | (18) | (13) | Ìý | (14) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | (15) | (15) | Ìý | (9) | Ìý | Ìý | |||||||
Other current assets | (218) | (101) | Ìý | (3) | Ìý | Ìý | |||||||
Total current assets | (5,668) | (4,224) | Ìý | (3,821) | Ìý | Ìý | |||||||
Property, plant and equipment, net | Ìý | 2 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | |||||||
Investment in unconsolidated affiliates | (7,456) | (6,691) | Ìý | (6,359) | Ìý | Ìý | |||||||
Intangible assets, net | (4) | (3) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | (65) | (182) | Ìý | 27 | Ìý | Ìý | |||||||
Notes receivable from affiliates | (948) | (940) | Ìý | (981) | Ìý | Ìý | |||||||
Total assets | (14,141) | (12,038) | Ìý | (11,132) | Ìý | Ìý | |||||||
Current liabilities: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Accounts payable to affiliates | (5,409) | (4,091) | Ìý | (3,784) | Ìý | Ìý | |||||||
Accrued liabilities | (235) | (114) | Ìý | (17) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | (17) | (17) | Ìý | (11) | Ìý | Ìý | |||||||
Total current liabilities | (5,661) | (4,222) | Ìý | (3,812) | Ìý | Ìý | |||||||
Notes payable to affiliates | (949) | (940) | Ìý | (981) | Ìý | Ìý | |||||||
Deferred income taxes | 34 | (80) | Ìý | 28 | Ìý | Ìý | |||||||
Other noncurrent liabilities | Ìý | Ìý | Ìý | (1) | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities | (6,576) | (5,242) | Ìý | (4,766) | Ìý | Ìý | |||||||
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity: | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |||||||
Members' equity | (7,081) | (7,097) | Ìý | (6,981) | Ìý | Ìý | |||||||
Subsidiary preferred stock | Ìý | Ìý | Ìý | (1) | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated deficit | 584 | 1,216 | Ìý | 1,857 | Ìý | Ìý | |||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (1,111) | (956) | Ìý | (1,282) | Ìý | Ìý | |||||||
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity | (7,608) | (6,837) | Ìý | (6,407) | Ìý | Ìý | |||||||
Noncontrolling interests in subsidiaries | 43 | 41 | Ìý | 41 | Ìý | Ìý | |||||||
Total equity | (7,565) | (6,796) | Ìý | (6,366) | Ìý | Ìý | |||||||
Total liabilities and equity | $ (14,141) | $ (12,038) | Ìý | $ (11,132) | Ìý | Ìý | |||||||
|